Mitglieder:
Aktive | 45 |
Passive | 50 |
Jugendliche |
29 |
Ehrenmitglieder | 15 |
Vorstandschaft | 15 |
Für unsere Mitglieder und solche, die es werden wollen gelten nachfolgende Gebühren:
Aufnahmegebühren und Jahresmitgliedsbeiträge | in Euro |
Aufnahmegebühr ortsansässige aktive Erwachsene | 70,00 |
Aufnahmegebühr nicht ortsansässige aktive Erwachsene | 120,00 |
Jahresmitgliedsbeitrag Aktive | 100,00 |
Jahrsmitgliedsbeitrag Passive | 26,50 |
Jahresmitgliedsbeitrag Jugendliche | 21,50 |
Mindestfischbesatz | 10,00 |
Konto:
Angelsportverein 1929 e.V.
Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE92 6605 0101 0109 2251 69
BIC: KARSDE66XXX